概 述:
該機(jī)型由容器、螺旋攪拌葉片和傳動(dòng)部件組成;螺旋葉片一般做成雙層或三層,外層螺旋將物料從兩側(cè)向中央?yún)R集,內(nèi)層螺旋物料料從中央向兩則輸送,形成對(duì)流混合。
特 點(diǎn):
1、裝載系數(shù)大、設(shè)備占地面積?。?/p>
2、混合粘性或具有凝聚性的物料時(shí),清洗困難。
3、設(shè)備密封為氣密封,更好的解決了物料外漏現(xiàn)象。
應(yīng)用范圍:
1、螺帶混合機(jī)一般用高粘性或有凝聚性的粉粒體的混合以及粉粒體中添加液體及糊狀物料的混合,同時(shí)由于粘性物料清洗困難的特點(diǎn),適用于產(chǎn)量大、不經(jīng)常更換品種的場(chǎng)合混合。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 筒體容積 L | 裝料容積 L | 混合時(shí)間 min | 攪拌電機(jī)KW | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高mm | 重量 Kg |
WLDH-100 | 100 | 30-60 | 8-20 | 3 | 1190*740*770 | 320 |
WLDH-300 | 300 | 100-180 | 8-20 | 5.5 | 2030*630*980 | 510 |
WLDH-500 | 500 | 200-300 | 8-20 | 7.5 | 2320*730*1130 | 920 |
WLDH-1000 | 1000 | 400-600 | 8-20 | 11 | 2800*920*1320 | 1450 |
WLDH-1500 | 1500 | 600-900 | 8-20 | 11 | 3180*1020*1550 | 1950 |
WLDH-2000 | 2000 | 800-1200 | 8-20 | 15 | 3310*1120*1640 | 3160 |
WLDH-3000 | 3000 | 1200-1800 | 8-20 | 18.5 | 3750*1290*1820 | 3300 |
WLDH-4000 | 4000 | 1600-2400 | 8-20 | 22 | 4220*1400*1990 | 3620 |
WLDH-6000 | 6000 | 2400-3600 | 8-20 | 30 | 4700*1610*2260 | 5400 |
WLDH-8000 | 8000 | 3200-4800 | 8-20 | 37 | 5100*2150*2470 | 6880 |
WLDH-10000 | 10000 | 4000-6000 | 8-20 | 45 | 5520*2960*2720 | 7900 |
注:生產(chǎn)能力與原料的粒徑、比重、硬度、水分等指標(biāo)密切相關(guān),以上僅供選型參考